
Inde. Tournoi toutes rondes. T20
Lucknow Super Giants
72/0 (5.3) : 187/5
Chennai Super Kings
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mitchell Marsh | 42 | 19 | 4 | 4 | 221.05 |
Josh Inglis | 21 | 14 | 2 | 1 | 150.00 |
Nicholas Pooran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aiden Markram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rishabh Pant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mukul Choudhary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abdul Samad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahbaz Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammed Shami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Akash Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mayank Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 9 | ||||
Total | 72 |
28 runs 67/0 | 5 |
8 runs 39/0 | 4 |
11 runs 31/0 | 3 |
5 runs 20/0 | 2 |
15 runs 15/0 | 1 |
Evénements rapides
Diffusion en direct de Lucknow Super Giants - Chennai Super Kings - 15.05.2026
Événements populaires et actualités sportives
Useful links
Live