
Népal. T20
Lalitpur Metropolitan
166/5 : 85/1 (6.0)
Pokhara Metropolitan
Muskhan Thapa | 1 - 31 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Arjun Kumal | 31 | 17 | 5 | 1 | 182.35 |
Muskhan Thapa | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Deepak Dumre | 43 | 14 | 3 | 5 | 307.14 |
Cibrin Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karan Pangeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandeep Khatri Chettri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subash Bhandari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sudip Aryal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krishna Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Paudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 5 | ||||
Total | 85 |
20 runs 85/1 | 6 |
13 runs 65/1 | 5 |
15 runs 52/1 | 4 |
17 runs 37/1 | 3 |
18 runs 20/0 | 2 |
2 runs 2/0 | 1 |
Temps réglementaire
Diffusion en direct de Lalitpur Metropolitan - Pokhara Metropolitan - 25.06.2026
Événements populaires et actualités sportives
live
Live